| Двигатель | 1.6 MT 2WD | 1.8 CVT 2WD | 2.0 CVT 4WD |
| Объем двигателя, см3 | 1590 | 1798 | 1998 |
| Мощность двигателя, л.с. | 117 | 140 | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 154 (15.7) / 4000 | 177 (18.0) / 4200 | 197 (20.1) / 4200 |
| Число/расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рекомендуемое топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 |
| Модель |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Число мест, чел | 5 | 5 | 5 |
| Динамические характеристики |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.4 | 13.1 | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 186 | 188 |
| Расход топлива:комбинированный цикл, л/100км | 6.1 | 7.6 | 8.1 |
| Расход топлива:городской цикл, л/100км | 8.0 | 9.8 | 10.5 |
| Расход топлива:загородный цикл, л/100км | 5.0 | 6.4 | 6.8 |
| Размеры и масса |
| Габаритная длина, мм | 4295 | 4295 | 4295 |
| Габаритная ширина, мм | 1770 | 1770 | 1770 |
| Габаритная высота, мм | 1625 | 1625 | 1625 |
| Масса снаряженная, кг | 1300 | 1390 | 1455 |
| Масса полная, кг | 1870 | 1970 | 1970 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
| Объем багажника, л | 415 | 415 | 415 |
| Объем топливного бака, л | - | - | - |
| Трансмиссия |
| Тип коробки передач | МТ | CVT | CVT |
| Количество передач | 5 | - | - |
| Ведущие колеса | - | - | - |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный |
| Шасси |
| Передняя подвеска | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные механизмы передних колес | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) |
| Тормозные механизмы задних колес | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза |