| Двигатель | 2.5 MT DI-D (2 двери) | 2.5 AT (4 двери) | 2.5 MT DI-D (4 двери) |
| Объем двигателя, см3 | 2477 | 2477 | 2477 |
| Мощность двигателя, л.с. | 136 | 136 | 136 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 314 / 2000 | 314 / 2000 | 314 / 2000 |
| Число/расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рекомендуемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Модель |
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Число мест, чел | 4 | 5 | 5 |
| Динамические характеристики |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14.6 | 17.8 | 14.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 165 | 167 |
| Расход топлива:комбинированный цикл, л/100км | 8.6 | 8.7 | 8.6 |
| Расход топлива:городской цикл, л/100км | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Расход топлива:загородный цикл, л/100км | 7.4 | 7.5 | 7.4 |
| Размеры и масса |
| Габаритная длина, мм | 5115 | 5000 | 5000 |
| Габаритная ширина, мм | 1750 | 1800 | 1800 |
| Габаритная высота, мм | 1775 | 1780 | 1780 |
| Масса снаряженная, кг | 1935 | 1955 | 1935 |
| Масса полная, кг | 2850 | 2850 | 2850 |
| Колесная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 |
| Объем багажника, л | - | - | - |
| Объем топливного бака, л | 75 | 75 | 75 |
| Трансмиссия |
| Тип коробки передач | МТ | АТ | МТ |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 |
| Ведущие колеса | - | - | - |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
| Шасси |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная, на сдвоенных поперечных рычагах | Независимая пружинная, на сдвоенных поперечных рычагах | Независимая пружинная, на сдвоенных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Неразрезанная ось на листовых рессорах | Неразрезанная ось на листовых рессорах | Неразрезанная ось на листовых рессорах |
| Тормозные механизмы передних колес | Вентилируемые 16-дюймовые дисковые тормоза | Вентилируемые 16-дюймовые дисковые тормоза | Вентилируемые 16-дюймовые дисковые тормоза |
| Тормозные механизмы задних колес | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |