| Двигатель | 1.5 AT | 1.5 MT | 1.8 MT | 1.8 CVT | 1.6 MT | 1.6 АТ |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1798 | 1798 | 1590 | 1590 |
| Мощность двигателя, л.с. | 109 | 109 | 143 | 143 | 117 | 117 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 143 / 4000 | 143 / 4000 | 178 / 4250 | 178 / 4250 | 154/4000 | 154/4000 |
| Число/расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| Рекомендуемое топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | Аи-95 (Евро-4) | Аи-95 (Евро-4) |
| Модель |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | седан | седан |
| Число мест, чел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Динамические характеристики |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14.3 | 14.3 | 9.8 | 11.2 | 10,8 | 14.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 | 204 | 192 | 190 | 180 |
| Расход топлива:комбинированный цикл, л/100км | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.9 | 6.2 | 7.3 |
| Расход топлива:городской цикл, л/100км | 8.9 | 8.9 | 10.4 | 10.9 | 8.0 | 9.4 |
| Расход топлива:загородный цикл, л/100км | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 5.2 | 6.1 |
| Размеры и масса |
| Габаритная длина, мм | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 |
| Габаритная ширина, мм | 1760 | 1760 | 4570 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Габаритная высота, мм | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Масса снаряженная, кг | 1245 | 1275 | 1320 | 1350 | 1255 | 1275 |
| Масса полная, кг | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1750 | 1750 |
| Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Объем багажника, л | - | - | - | - | - | - |
| Объем топливного бака, л | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Трансмиссия |
| Тип коробки передач | АТ | МТ | МТ | CVT | МТ | АТ |
| Количество передач | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 4 |
| Ведущие колеса | - | - | - | - | - | - |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | передний | передний |
| Шасси |
| Передняя подвеска | МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные механизмы передних колес | 15-дюймовые вентилируемые дисковые | 15-дюймовые вентилируемые дисковые | 15-дюймовые вентилируемые дисковые | 15-дюймовые вентилируемые дисковые | 15-дюймовые вентилируемые дисковые | 15-дюймовые вентилируемые дисковые |
| Тормозные механизмы задних колес | 14-дюймовые дисковые | 14-дюймовые дисковые | 14-дюймовые дисковые | 14-дюймовые дисковые | 14-дюймовые дисковые | 14-дюймовые дисковые |