| Двигатель | 2.0 MT 2WD | 2.0 CVT 2WD | 2.4 CVT 4WD | 2.0 CVT 4WD | 3.0 6AT 4 WD |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 2360 | 1998 | 2998 |
| Мощность двигателя, л.с. | 147 | 147 | 170 | 147 | 164(223)/6250 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 199 / 4200 | 199 / 4200 | 232 / 4100 | 199 / 4200 | 284/3750 |
| Число/расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Рекомендуемое топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ-95 |
| Модель |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
| Число мест, чел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Динамические характеристики |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.8 | 12.2 | 10.8 | 12.3 | 9.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 180 | 190 | 180 | 200 |
| Расход топлива:комбинированный цикл, л/100км | 8.1 | 8.0 | 9.3 | 8.3 | 10.6 |
| Расход топлива:городской цикл, л/100км | 10.5 | 10.3 | 12.6 | 10.6 | 15.1 |
| Расход топлива:загородный цикл, л/100км | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | 8.0 |
| Размеры и масса |
| Габаритная длина, мм | 4 665 | 4 665 | 4 665 | 4 665 | 4665 |
| Габаритная ширина, мм | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1800 |
| Габаритная высота, мм | 1 680 (1 720 с рейлингами на крыше) | 1 680 (1 720 с рейлингами на крыше) | 1 680 (1 720 с рейлингами на крыше) | 1 680 (1 720 с рейлингами на крыше) | 1680(1720 с рейлингами на крыше) |
| Масса снаряженная, кг | 1 474 | 1 540 | 1 598 | 1 569 | 1645 |
| Масса полная, кг | 2 070 | 2 070 | 2 290 | 2 070 | 2350 |
| Колесная база, мм | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2670 |
| Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Объем багажника, л | до 1 691 | до 1 691 | до 1 691 | до 1 691 | до 1691 |
| Объем топливного бака, л | - | - | - | - | 60 |
| Трансмиссия |
| Тип коробки передач | МТ | CVT | CVT | CVT | AT |
| Количество передач | 5 | - | - | - | 6 |
| Ведущие колеса | - | - | - | - | - |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Шасси |
| Передняя подвеска | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные механизмы передних колес | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) |
| Тормозные механизмы задних колес | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза |