| Двигатель | 3.0 MT | 3.0 AT | 3.2 AT DI-D | 3.8 AT |
| Объем двигателя, см3 | 2972 | 2972 | 3 200 | 3 828 |
| Мощность двигателя, л.с. | 178 | 178 | 200 | 250 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 261 / 4000 | 261 / 4000 | 441 / 2 000 | 329 / 2 750 |
| Число/расположение цилиндров | V6 | V6 | 4, рядное | V6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рекомендуемое топливо | АИ 95 | АИ 95 | Дизельное топливо | АИ 95 |
| Модель |
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Число мест, чел | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Динамические характеристики |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.6 | 13.6 | 11.1 | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 185 | 200 |
| Расход топлива:комбинированный цикл, л/100км | 12.2 | 12.2 | 9.3 | 13.5 |
| Расход топлива:городской цикл, л/100км | 15.8 | 15.9 | 11.4 | 17.7 |
| Расход топлива:загородный цикл, л/100км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 11.2 |
| Размеры и масса |
| Габаритная длина, мм | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Габаритная ширина, мм | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 |
| Габаритная высота, мм | 1 870 | 1 870 | 1 900 | 1 900 |
| Масса снаряженная, кг | 2 100 | 2 110 | 2 315 | 2 355 |
| Масса полная, кг | 2 810 | 2 810 | 2 910 | 3 030 |
| Колесная база, мм | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 |
| Дорожный просвет, мм | 235 | 235 | 225 | 235 |
| Объем багажника, л | - | - | - | - |
| Объем топливного бака, л | - | - | - | - |
| Трансмиссия |
| Тип коробки передач | МТ | АТ | АТ | АТ |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ведущие колеса | - | - | - | - |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Шасси |
| Передняя подвеска | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные механизмы передних колес | 16-дюймовые вентилируемые тормозные диски | 16-дюймовые вентилируемые тормозные диски | 17-дюймовые вентилируемые тормозные диски | 17-дюймовые вентилируемые тормозные диски |
| Тормозные механизмы задних колес | 16-дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | 17-дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | 17-дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза |