| Двигатель | 2.5 MT Common Rail | 2.5 AT Common Rail | 3.0 AT |
| Объем двигателя, см3 | 2477 | 2477 | 2 998 |
| Мощность двигателя, л.с. | 178 | 178 | 220 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 400 / 2 000 | 350 / 2 000 | 281 / 4 000 |
| Число/расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | V6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рекомендуемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | АИ 95 |
| Модель |
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Число мест, чел | 5 | 5 | 5 |
| Динамические характеристики |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.7 | 12.4 | 11.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 176 | 179 |
| Расход топлива:комбинированный цикл, л/100км | 8.2 | 9.4 | 12.3 |
| Расход топлива:городской цикл, л/100км | 9.8 | 11.2 | 16.6 |
| Расход топлива:загородный цикл, л/100км | 7.3 | 8.3 | 9.9 |
| Размеры и масса |
| Габаритная длина, мм | 4 695 | 4 695 | 4 695 |
| Габаритная ширина, мм | 1 815 | 1 815 | 1 815 |
| Габаритная высота, мм | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Масса снаряженная, кг | 2 045 | 2 050 | 1 965 |
| Масса полная, кг | 2 710 | 2 710 | 2 600 |
| Колесная база, мм | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 |
| Объем багажника, л | - | - | - |
| Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
| Трансмиссия |
| Тип коробки передач | МТ | АТ | АТ |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |
| Ведущие колеса | - | - | - |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
| Шасси |
| Передняя подвеска | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные механизмы передних колес | 16'' дисковые, вентилируемые | 16'' дисковые, вентилируемые | 16'' дисковые, вентилируемые |
| Тормозные механизмы задних колес | 16'' дисковые, вентилируемые | 16'' дисковые, вентилируемые | 16'' дисковые, вентилируемые |